Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken &handeln! Willst du auch an der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:
Version françaiseSwitch to english

Wir sind momentan in Deutschland

Letzte bekannte Position: 48° 11.812´N; 11° 34.331´E
Bisher gefahrene Kilometer: 80170.


Südliches Afrika Australien Neuseeland Süd-Ost Asien Europa

Klicke in die markierten Bereiche für detailliertere Karten.

Diese Länder haben wir seit April 2002 bereist!

Hier eine Liste der GPS-Wegpunkte, zu denen uns unsere Reise bisher führte:

9° 8.594´N; 99° 19.647´E:SURATT (SURAT THANI)

9° 28.897´N; 99° 55.518´E:F-DONS (FAEHRE NACH DON SAK)

9° 31.340´N; 100° 3.303´E:CHAWEN (CHAWENG)

9° 32.157´N; 99° 56.080´E:NATHON (NA THON)

9° 19.193´N; 99° 44.201´E:F-SAMU (FAEHRE NACH KO SAMUI)

9° 19.096´N; 99° 41.417´E:DONSAK (DON SAK)

8° 25.796´N; 99° 57.706´E:NAKHON (NAKHON SI THAMMARAT)

8° 2.458´N; 100° 18.967´E:HUASAI (HUA SAI)

7° 38.890´N; 100° 23.318´E:CHEDIN (CHEDI NGAM)

7° 9.788´N; 100° 33.145´E:KO-YO (KO YO)

6° 59.962´N; 100° 28.300´E:HATYAI (HAT YAI)

6° 44.516´N; 101° 8.105´E:KHOKPH (KHOK PHO)

6° 32.864´N; 101° 16.523´E:YALA (YALA)

6° 9.441´N; 101° 16.178´E:D-BANG (DAMM BANGLANG)

6° 9.920´N; 101° 10.888´E:THANTO (THAN TO)

5° 46.310´N; 101° 4.285´E:BETONG (BETONG)

5° 44.827´N; 101° 1.688´E:G-MYTH (GRENZE MY-TH)

5° 42.202´N; 100° 59.977´E:P-HULU (PENGKALAN HULU)

5° 25.637´N; 101° 7.654´E:GERIK (GERIK)

4° 46.338´N; 100° 56.528´E:K-KANG (KUALA KANGSAR)

4° 49.317´N; 101° 4.081´E:SSIPUT (SUNGAI SIPUT)

MapSource-Datei unserer Reise
(Zusammengestellt von J. Broich)

Aktuellere Wegpunkte   Ältere Wegpunkte