Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken &handeln! Willst du auch an der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:
Auf Deutsch umschaltenSwitch to english

Nous sommes actuellement en Allemagne

Dernière position connue: 48° 11.812´N; 11° 34.331´E
Kilomètres parcourus jusqu'à maintenant: 80170.


Afrique australe L`Australie Nouvelle Zélande Asie du sud-ouest Europe

Cliquez dans les cadres souhaité pour voir la carte detaillée.

La liste des pays que nous avons visité depuis avril 2002.

Ici une liste des positions GPS que nous avons parcouru recemment:

4° 38.666´N; 101° 5.959´E:PERAKT (PERAK TONG)

4° 35.852´N; 101° 4.481´E:IPOH (IPOH)

4° 34.010´N; 101° 24.577´E:KPRAJA (KP.RAJA)

4° 28.256´N; 101° 22.519´E:TANAHR (TANAH RATA)

4° 24.884´N; 101° 23.100´E:RINGLE (RINGLET)

3° 19.250´N; 101° 34.511´E:RAWANG (RAWANG)

3° 9.389´N; 101° 42.401´E:KUALAL (KUALA LUMPUR)

3° 31.352´N; 101° 54.607´E:BENTON (BENTONG)

3° 47.451´N; 101° 51.450´E:RAUB (RAUB)

4° 10.744´N; 102° 3.245´E:KLIPIS (KUALA LIPIS)

4° 53.039´N; 101° 58.120´E:GUAMUS (GUA MUSANG)

5° 32.683´N; 102° 12.037´E:K-KRAI (KUALA KRAI)

5° 45.818´N; 102° 12.931´E:MACHAN (MACHANG)

6° 1.334´N; 102° 5.228´E:WATUTT (WAT UTTAMARAM)

6° 7.865´N; 102° 14.230´E:KOTABH (KOTA BHARU)

5° 49.946´N; 102° 33.508´E:BESUT (KUALA BESUT)

5° 44.311´N; 102° 29.853´E:JERTEH (JERTEH)

5° 31.208´N; 102° 44.909´E:PERMAI (BANDAR PERMAISURI)

5° 26.968´N; 103° 2.668´E:BATURA (BATU RAKIT)

5° 20.105´N; 103° 8.154´E:TERENG (KUALA TERENGGANU)

5° 12.439´N; 103° 12.314´E:MARANG (MARANG)

Fichier MapSource de notre voyage
(edité par J. Broich)

Positions plus récentes   Positions moins récentes