Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken &handeln! Willst du auch an der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:
Version françaiseSwitch to english

Wir sind momentan in Deutschland

Letzte bekannte Position: 48° 11.812´N; 11° 34.331´E
Bisher gefahrene Kilometer: 80170.


Südliches Afrika Australien Neuseeland Süd-Ost Asien Europa

Klicke in die markierten Bereiche für detailliertere Karten.

Diese Länder haben wir seit April 2002 bereist!

Hier eine Liste der GPS-Wegpunkte, zu denen uns unsere Reise bisher führte:

12° 27.889´S; 130° 50.497´E:DARWIN (DARWIN)

13° 2.811´S; 131° 1.642´E:BATCHE (BATCHELOR)

13° 2.373´S; 130° 55.480´E:LITCHF (LITCHFIELD NP)

13° 2.811´S; 131° 1.642´E:BATCHE (BATCHELOR)

12° 27.889´S; 130° 50.497´E:DARWIN (DARWIN)

12° 25.643´S; 132° 57.900´E:CAHILL (CAHILLS CROSSING)

12° 40.424´S; 132° 49.058´E:BOWALI (BOWALI VISITOR CENTRE)

13° 49.454´S; 131° 50.146´E:PINECR (PINE CREEK)

14° 27.947´S; 132° 15.824´E:KATHER (KATHERINE)

14° 18.988´S; 132° 25.268´E:KATHGO (KATHERINE GORGE)

14° 27.947´S; 132° 15.824´E:KATHER (KATHERINE)

14° 55.429´S; 133° 4.066´E:MATARA (MATARANKA)

14° 44.107´S; 134° 31.727´E:ROPERB (ROPER BAR)

15° 34.544´S; 135° 25.616´E:NATHAN (NATHAN RIVER)

16° 4.357´S; 136° 18.436´E:BORROL (BORROLOOLA)

15° 37.716´S; 136° 23.179´E:BINGBO (BING BONG)

16° 4.357´S; 136° 18.436´E:BORROL (BORROLOOLA)

17° 12.786´S; 137° 57.012´E:WOLLOG (WOLLOGORANG)

17° 56.198´S; 138° 49.868´E:DOOMAD (DOOMADGEE)

17° 44.493´S; 139° 32.880´E:BURKET (BURKETOWN)

17° 40.207´S; 141° 4.773´E:NORMAN (NORMANTON)

MapSource-Datei unserer Reise
(Zusammengestellt von J. Broich)

Aktuellere Wegpunkte   Ältere Wegpunkte