Version françaiseSwitch to english

Wir sind momentan in Deutschland

Letzte bekannte Position: 48° 11.812´N; 11° 34.331´E
Bisher gefahrene Kilometer: 80170.


Südliches Afrika Australien Neuseeland Süd-Ost Asien Europa

Klicke in die markierten Bereiche für detailliertere Karten.

Diese Länder haben wir seit April 2002 bereist!

Hier eine Liste der GPS-Wegpunkte, zu denen uns unsere Reise bisher führte:

44° 43.987´S; 171° 2.846´E:WAIMAT (WAIMATE)

45° 46.564´S; 170° 43.751´E:TAIARO (TAIAROA HEAD)

45° 52.427´S; 170° 30.186´E:DUNEDI (DUNEDIN)

46° 14.210´S; 169° 44.523´E:BALCLU (BALCLUTHA)

46° 27.026´S; 169° 39.577´E:OWAKA (OWAKA)

46° 40.109´S; 169° 0.046´E:SLOPEP (SLOPE POINT)

46° 24.767´S; 168° 20.848´E:INVERC (INVERCARGILL)

45° 33.875´S; 167° 36.707´E:MANAPO (MANAPOURI)

44° 40.115´S; 167° 55.625´E:MILFOR (MILFORD SOUND)

45° 25.051´S; 167° 42.743´E:TEANAU (TE ANAU)

45° 40.241´S; 168° 14.467´E:MOSSBU (MOSSBURN)

45° 20.312´S; 168° 43.445´E:KINGST (KINGSTON)

45° 1.885´S; 168° 39.581´E:QUEENS (QUEENSTOWN)

44° 41.697´S; 169° 8.102´E:WANAKA (WANAKA)

44° 13.839´S; 169° 13.903´E:MAKARO (MAKAROA)

43° 51.648´S; 169° 2.744´E:HAAST (HAAST)

43° 29.752´S; 170° 2.547´E:FOXGLE (FOX GLETSCHER)

43° 25.331´S; 170° 10.167´E:FRANZJ (FRANZ JOSEF GLETSCHER)

43° 15.697´S; 170° 21.521´E:WHATAR (WHATAROA)

42° 54.049´S; 170° 48.908´E:ROSS (ROSS)

42° 43.093´S; 170° 57.822´E:HOKITI (HOKITIKA)

MapSource-Datei unserer Reise
(Zusammengestellt von J. Broich)

Aktuellere Wegpunkte   Ältere Wegpunkte