Version françaiseSwitch to english

Wir sind momentan in Deutschland

Letzte bekannte Position: 48° 11.812´N; 11° 34.331´E
Bisher gefahrene Kilometer: 80170.


Südliches Afrika Australien Neuseeland Süd-Ost Asien Europa

Klicke in die markierten Bereiche für detailliertere Karten.

Diese Länder haben wir seit April 2002 bereist!

Hier eine Liste der GPS-Wegpunkte, zu denen uns unsere Reise bisher führte:

39° 1.588´S; 176° 34.375´E:TARAWE (TARAWERA)

39° 15.052´S; 176° 40.994´E:TEPOHU (TE POHUE)

39° 28.733´S; 176° 55.073´E:NAPIER (NAPIER)

39° 1.991´S; 177° 25.130´E:WAIROA (WAIROA)

38° 40.508´S; 178° 2.109´E:GISBOR (GISBORNE)

38° 22.990´S; 178° 19.086´E:TOLAGA (TOLAGA BAY)

38° 3.401´S; 178° 18.302´E:TEPUIA (TE PUIA SPRINGS)

37° 37.947´S; 178° 22.035´E:TEARAR (TE ARAROA)

37° 41.524´S; 178° 32.656´E:EASTCA (EAST CAPE)

37° 44.422´S; 177° 40.477´E:TEKAHA (TE KAHA)

38° 0.265´S; 177° 17.242´E:OPOTIK (OPOTIKI)

37° 56.998´S; 176° 59.948´E:WHAKAT (WHAKATANE)

38° 7.819´S; 176° 15.140´E:ROTORU (ROTORUA)

37° 40.753´S; 176° 10.173´E:TAURAN (TAURANGA)

37° 12.461´S; 175° 52.292´E:WHANGA (WHANGAMATA)

37° 8.685´S; 175° 32.696´E:THAMES (THAMES)

36° 50.534´S; 174° 45.875´E:AUCKLA (AUCKLAND QWAI)

33° 56.113´S; 151° 9.980´E:AIR-SY (AIRPORT SYDNEY)

35° 26.687´S; 149° 47.950´E:BRAIDW (BRAIDWOOD)

35° 18.376´S; 149° 7.571´E:CANBER (CANBERRA)

36° 14.072´S; 149° 7.630´E:COOMA (COOMA)

MapSource-Datei unserer Reise
(Zusammengestellt von J. Broich)

Aktuellere Wegpunkte   Ältere Wegpunkte