Version françaiseSwitch to english

Wir sind momentan in Deutschland

Letzte bekannte Position: 48° 11.812´N; 11° 34.331´E
Bisher gefahrene Kilometer: 80170.


Südliches Afrika Australien Neuseeland Süd-Ost Asien Europa

Klicke in die markierten Bereiche für detailliertere Karten.

Diese Länder haben wir seit April 2002 bereist!

Hier eine Liste der GPS-Wegpunkte, zu denen uns unsere Reise bisher führte:

30° 45.386´S; 30° 26.577´E:P-SHEP (PORT SHEPSTONE)

31° 35.565´S; 28° 47.294´E:UMTATA (UMTATA CITY)

31° 59.324´S; 29° 8.800´E:COFFEB (COFFE BAY)

31° 35.565´S; 28° 47.294´E:UMTATA (UMTATA CITY)

31° 37.261´S; 29° 32.690´E:PSJOHN (PORT ST.JOHN)

30° 51.728´S; 29° 51.473´E:BIZANA (BIZANA)

30° 42.402´S; 30° 16.195´E:ORIBIG (ORIBI GORGE)

30° 45.386´S; 30° 26.577´E:P-SHEP (PORT SHEPSTONE)

30° 12.371´S; 30° 48.094´E:UMKOMA (UMKOMAAS DIVECENTRE)

29° 51.507´S; 31° 2.362´E:DURBAN (DURBAN BEACHFRONT)

29° 3.854´S; 30° 35.365´E:GREYTO (GREYTOWN)

28° 9.802´S; 30° 14.340´E:DUNDEE (DUNDEE)

27° 46.880´S; 30° 45.907´E:VRYHEI (VRYHET)

27° 25.361´S; 30° 49.049´E:PAULPI (PAULPIETERBURG)

27° 0.592´S; 30° 48.255´E:PIETRE (PIET RETIEF)

26° 19.605´S; 31° 8.444´E:MBABAN (MBABANE)

25° 29.588´S; 30° 59.326´E:NELSPR (NELSPRUIT)

24° 55.903´S; 30° 50.783´E:GRASKO (GRASKOP)

23° 56.743´S; 31° 10.021´E:G-PHAL (GATE PHALABORWA)

23° 51.265´S; 31° 34.582´E:LETABA (KNP LETABA)

25° 7.262´S; 31° 55.008´E:LSABIE (KNP LOWER SABIE)

MapSource-Datei unserer Reise
(Zusammengestellt von J. Broich)

Aktuellere Wegpunkte   Ältere Wegpunkte